前沿热点:中远海科(002401)龙虎榜数据(01-09)
(资料图片)
沪深交易所2023年01月09日公布的交易公开信息显示,中远海科因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中远海科当日收报13.59元,涨跌幅-6.98%,偏离值-7.66%,振幅18.13%,换手率20.51%,成交额10.76亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1402.43 | 2309.44 | -907.01 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1243.54 | 547.41 | 696.14 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1014 | 653.43 | 360.56 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1012.23 | 23.32 | 988.91 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 987.14 | 526.12 | 461.02 |
合计 | - | 5659.34 | 4059.72 | 1599.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1402.43 | 2309.44 | -907.01 |
2 | 机构专用 | 856.8 | 2188.14 | -1331.34 |
3 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 8.35 | 1495.8 | -1487.46 |
4 | 国联证券盐城解放南路营业部 | 0 | 1320.16 | -1320.16 |
5 | 机构专用 | 687.01 | 1120.46 | -433.46 |
合计 | - | 2954.59 | 8434 | -5479.43 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1402.43 | 2309.44 | -907.01 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1243.54 | 547.41 | 696.14 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1014 | 653.43 | 360.56 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1012.23 | 23.32 | 988.91 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 987.14 | 526.12 | 461.02 |
合计 | - | 5659.34 | 4059.72 | 1599.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1402.43 | 2309.44 | -907.01 |
2 | 机构专用 | 856.8 | 2188.14 | -1331.34 |
3 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 8.35 | 1495.8 | -1487.46 |
4 | 国联证券盐城解放南路营业部 | 0 | 1320.16 | -1320.16 |
5 | 机构专用 | 687.01 | 1120.46 | -433.46 |
合计 | - | 2954.59 | 8434 | -5479.43 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 中远海科
-
前沿热点:中远海科(002401)龙虎榜数据(01-09)2023-01-09
-
十来万的车,我选卡罗拉2023-01-09
-
每日精选:夫妻老婆店撑起了中国底层经济2023-01-09
-
“人造太阳”基础物理研究取得系列新成果|热议2023-01-09